ÀREA ESPORTIVA · TENIS
TENIS DE VERITAT, SOBRE TERRA BATUDA
El cor del club: 7 pistes, escola per a totes les edats i molt fàcil començar a jugar.
LA NOSTRA ESCOLA
Escola Base, Iniciació, Júnior, Competició, Alt Rendiment, Adults i Campus d’estiu. Una de
les grans raons per venir al club.
Classes, intensius, partits i ambient de club.
Particulars, per a tots els nivells, amb l’equip de MBA Tennis Academy.
Escola per a infants i joves: iniciació, tecnificació i competició.
Equips del club en competicions federades.
Lligues internes per jugar partits regulars amb gent del teu nivell.
Tornejos socials i trobades durant tot l’any.
Els jugadors i jugadores de MBA Tennis Academy representen el Club Tennis Cabrils a la Lliga Catalana Juvenil per Equips. Consulta els calendaris de la temporada 2026/27.
Lliga Catalana Juvenil per Equips per Comarques 2026/27
Aleví masculí
Maresme / Vallès · Divisió 3 · 10 jornades
| Jornada | Data | Hora | Rival | Pista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2026 | 13:00 | CT Sant Pol | A casa |
| 2 | 07/11/2026 | 15:00 | CE La Genera | Fora |
| 3 | 21/11/2026 | 13:00 | CT Mataró C | A casa |
| 4 | 12/12/2026 | 12:00 | CT Cardedeu | Fora |
| 5 | 09/01/2027 | 13:00 | CET Belulla | A casa |
| 6 | 30/01/2027 | 13:00 | CT Sant Pol | Fora |
| 7 | 13/02/2027 | 13:00 | CE La Genera | A casa |
| 10 | 20/02/2027 | 13:00 | CET Belulla | Fora |
| 8 | 06/03/2027 | 15:00 | CT Mataró C | Fora |
| 9 | 13/03/2027 | 13:00 | CT Cardedeu | A casa |
Infantil masculí
Maresme / Vallès · Divisió 2 · 10 jornades
| Jornada | Data | Hora | Rival | Pista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2026 | 12:00 | CT Torelló A | Fora |
| 2 | 01/11/2026 | 09:00 | CET Belulla B | Fora |
| 3 | 15/11/2026 | 13:00 | CE Vallès A | A casa |
| 4 | 29/11/2026 | 09:00 | CT Els Gorchs | Fora |
| 5 | 20/12/2026 | 13:00 | Vall d’Hebron | A casa |
| 6 | 17/01/2027 | 13:00 | CT Torelló A | A casa |
| 9 | 31/01/2027 | 13:00 | CT Els Gorchs | A casa |
| 7 | 07/02/2027 | 13:00 | CET Belulla B | A casa |
| 8 | 21/02/2027 | 12:00 | CE Vallès A | Fora |
| 10 | 11/04/2027 | 12:00 | Vall d’Hebron | Fora |
Cadet masculí
Maresme / Vallès · Divisió 2 · 10 jornades
| Jornada | Data | Hora | Rival | Pista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2026 | 15:30 | CNT Malgrat A | Fora |
| 2 | 07/11/2026 | 15:30 | CT Sant Celoni | Fora |
| 3 | 21/11/2026 | 13:00 | Cercle Sabadellès 1856 B | A casa |
| 4 | 12/12/2026 | 09:00 | CT Vic B | Fora |
| 5 | 09/01/2027 | 13:00 | CT Mataró B | A casa |
| 6 | 23/01/2027 | 13:00 | CNT Malgrat A | A casa |
| 7 | 13/02/2027 | 13:00 | CT Sant Celoni | A casa |
| 8 | 27/02/2027 | 09:00 | Cercle Sabadellès 1856 B | Fora |
| 9 | 13/03/2027 | 13:00 | CT Vic B | A casa |
| 10 | 03/04/2027 | 15:00 | CT Mataró B | Fora |
Júnior femení
Maresme / Vallès · Divisió 2 · 12 jornades
| Jornada | Data | Hora | Rival | Pista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/10/2026 | 15:30 | CNT Malgrat A | Fora |
| 3 | 31/10/2026 | 13:00 | TC Badalona(WO) | A casa |
| 4 | 14/11/2026 | 15:30 | CN Sant Andreu | Fora |
| 5 | 21/11/2026 | 13:00 | CT Vic | A casa |
| 6 | 28/11/2026 | 15:30 | CT Sant Celoni | Fora |
| 7 | 12/12/2026 | 13:00 | Atlètic Terrassa HC | A casa |
| 8 | 19/12/2026 | 13:00 | CNT Malgrat A | A casa |
| 10 | 06/02/2027 | 15:30 | TC Badalona | Fora |
| 11 | 20/02/2027 | 13:00 | CN Sant Andreu | A casa |
| 12 | 27/02/2027 | 12:00 | CT Vic | Fora |
| 13 | 03/04/2027 | 13:00 | CT Sant Celoni | A casa |
| 14 | 10/04/2027 | 09:00 | Atlètic Terrassa HC | Fora |
OPCIONS PER A NO SOCIS
60 minuts
90 minuts
MILLOR OPCIÓ
6 partits · caducitat 1 any